APS Capital Master Plan




SCHOOL MASTER PLAN SUMMARIES

APS CIP

APS Capital Master Plan 06-13 Projects for 312 MONTE VISTA ES

Proj. No. Code Project Name Total
Project
Budget
PSCOC
Awards
Accepted
APS
Budget
HB 33 Projects Approved by Voters in February 2005
312.80 4.07.G01.1. School Improvement Project $33,270 $0 $33,270
312.81 5.09.A06.1. School-Based Technology Allocation $33,300 $0 $33,300
312.85 2.08.A06.1. Network Infrastructure Upgrades and Replacement $44,903 $0 $44,903
HB 33 06 Projects = 3 Total Budget for HB 33 06 $111,473 $0 $111,473
GO Bond 06 Projects Approved by Voters in February 2006
312.82 5.09.A06.1 School-Based Technology Allocation $16,600 $0 $16,600
GO Bond 06 Projects = 1 Total Budget for GO Bond 06 $16,600 $0 $16,600
GO Bond 06 Supplemental Projects Approved by Voters in September 2006
GO Bond 06 Supplemental Projects = 0 Total Budget for GO Bond 06 Supplemental $0 $0 $0
SB 9 Projects Approved by Voters in February 2007
312.70 5.09.C07.6. Student/Teacher School Furniture Renewal $48,000 $0 $48,000
312.76 7.05.A03.1.6. Mechanical Fund $23,000 $0 $23,000
312.90 4.08.A06.1. School-Based Technology Infrastructure Allocation $97,900 $0 $97,900
SB 9 08 Projects = 3 Total Budget for SB 9 08 $168,900 $0 $168,900
GO Bond 10 Projects to be Considered by Voters in February 2010
312.83 5.09.A06.1. School-Based Technology Allocation $16,600 $0 $16,600
GO Bond 10 Projects = 1 Total Budget for GO Bond 10 $16,600 $0 $16,600
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projects to to be considered with future funding sources
312.2 2.02.F02.1. Computer Lab/Storage Addition $616,201 $0 $616,201
312.3 4.06.E06.1. Site Play Area Upgrades $381,072 $0 $381,072
312.4 5.02.F07.1. Cafeteria Addition/Kitchen Renovation $726,436 $0 $726,436
312.5 4.04.G01.1. Small Projects $232,918 $0 $232,918
312.6 4.06.E03.1. Access Upgrades $254,452 $0 $254,452
312.7 4.08.A03.1.3. HVAC-Steam System Replacement $1,443,759 $0 $1,443,759
312.8 4.04.F07.1. Administration Area Expansion $157,754 $0 $157,754
312.9 4.06.E02.2. Add Trees $21,835 $0 $21,835
312.10 4.05.C01.1. Interior Refurbishing $742,023 $0 $742,023
312.11 4.05.C06.2.1. Blinds In Windows Throughout Classrooms $30,000 $0 $30,000
312.12 4.04.C09.1. Bathrooms Refurbish Fixtures $60,000 $0 $60,000
Future Projects = 11 Total Budget for Future Funding $4,666,450 $0 $4,666,450
Total Projects = 19 Grand Total of Projects Budget $4,980,023 $0 $4,980,023


09/06/10 at 6:21 pm