APS Capital Master Plan




SCHOOL MASTER PLAN SUMMARIES

APS CIP

APS Capital Master Plan 06-13 Projects for 255 EMERSON ES

Proj. No. Code Project Name Total
Project
Budget
PSCOC
Awards
Accepted
APS
Budget
HB 33 Projects Approved by Voters in February 2005
255.1 2.02.F02.1. Kindergarten Addition and Site Work $1,971,723 $0 $1,971,723
255.2 4.04.C09.1. Refurbish Bathrooms $222,920 $0 $222,920
255.3 2.06.E06.1. Playground Improvements $344,024 $0 $344,024
255.80 4.07.G01.1. School Improvement Project $33,270 $0 $33,270
255.81 5.09.A06.1. School-Based Technology Allocation $33,300 $0 $33,300
255.85 2.08.A06.1. Network Infrastructure Upgrades and Replacement $21,220 $0 $21,220
HB 33 06 Projects = 6 Total Budget for HB 33 06 $2,626,457 $0 $2,626,457
GO Bond 06 Projects Approved by Voters in February 2006
255.82 5.09.A06.1 School-Based Technology Allocation $16,600 $0 $16,600
GO Bond 06 Projects = 1 Total Budget for GO Bond 06 $16,600 $0 $16,600
GO Bond 06 Supplemental Projects Approved by Voters in September 2006
255.91 4.06.D01.1. Supplemental Contingency Funding for Site Preparation (FD&C 04-1159) $85,278 $0 $85,278
GO Bond 06 Supplemental Projects = 1 Total Budget for GO Bond 06 Supplemental $85,278 $0 $85,278
SB 9 Projects Approved by Voters in February 2007
255.70 5.09.C07.6. Student/Teacher School Furniture Renewal $48,000 $0 $48,000
255.72 7.13.A08.6. Energy Conservation Fund $90,000 $0 $90,000
255.74 7.04.G01.6. Facility Repair and Renewal Fund $20,000 $0 $20,000
255.90 4.08.A06.1. School-Based Technology Infrastructure Allocation $98,300 $0 $98,300
SB 9 08 Projects = 4 Total Budget for SB 9 08 $256,300 $0 $256,300
GO Bond 10 Projects to be Considered by Voters in February 2010
255.5 5.02.G01.1. Administration Addition / Renovation / Entry Work $0 $0 $0
255.83 5.09.A06.1. School-Based Technology Allocation $16,600 $0 $16,600
255.88 4.08.A06.2. Network Equipment Upgrades and Replacement $154,098 $0 $154,098
GO Bond 10 Projects = 3 Total Budget for GO Bond 10 $170,698 $0 $170,698
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projects to to be considered with future funding sources
255.6 4.04.B02.1. Asbestos - TSI Abatement / Floor Tile $77,720 $0 $77,720
255.7 4.06.E02.1. Landscape / Irrigation Upgrades $159,375 $0 $159,375
255.9 4.08.C10.1. Blinds at Windows $57,375 $0 $57,375
255.10 4.06.A05.1. Site Security Improvements $133,959 $0 $133,959
255.11 4.06.E03.1. Access/Parking Improvements $254,357 $0 $254,357
255.12 4.06.A04.1. Sewer Line Replacement $65,000 $0 $65,000
255.13 4.04.A03.2.1. Electrical Improvements $440,625 $0 $440,625
255.14 4.08.D04.1. Roofing Group 1 - 2006 $295,864 $0 $295,864
Future Projects = 8 Total Budget for Future Funding $1,484,276 $0 $1,484,276
Total Projects = 23 Grand Total of Projects Budget $4,639,609 $0 $4,639,609


05/22/13 at 3:02 pm