APS Capital Master Plan




SCHOOL MASTER PLAN SUMMARIES

APS CIP

APS Capital Master Plan 06-13 Projects for 244 DOLORES GONZALES ES

Proj. No. Code Project Name Total
Project
Budget
PSCOC
Awards
Accepted
APS
Budget
HB 33 Projects Approved by Voters in February 2005
244.1 2.02.F02.1. Kindergarten Addition $2,208,478 $0 $2,208,478
244.80 4.07.G01.1. School Improvement Project $29,700 $0 $29,700
244.81 5.09.A06.1. School-Based Technology Allocation $29,700 $0 $29,700
244.85 2.08.A06.1. Network Infrastructure Upgrades and Replacement $23,115 $0 $23,115
HB 33 06 Projects = 4 Total Budget for HB 33 06 $2,290,992 $0 $2,290,992
GO Bond 06 Projects Approved by Voters in February 2006
244.82 5.09.A06.1 School-Based Technology Allocation $14,800 $0 $14,800
GO Bond 06 Projects = 1 Total Budget for GO Bond 06 $14,800 $0 $14,800
GO Bond 06 Supplemental Projects Approved by Voters in September 2006
GO Bond 06 Supplemental Projects = 0 Total Budget for GO Bond 06 Supplemental $0 $0 $0
SB 9 Projects Approved by Voters in February 2007
244.2 4.04.A03.2.1. Electrical System Upgrades $256,961 $0 $256,961
244.3 4.08.D04.1. Re-roof Original Building $804,990 $0 $804,990
244.70 5.09.C07.6. Student/Teacher School Furniture Renewal $48,000 $0 $48,000
244.71 7.05.A03.2.6. Electrical Fund $15,000 $0 $15,000
244.74 7.04.G01.6. Facility Repair and Renewal Fund $20,000 $0 $20,000
244.90 4.08.A06.1. School-Based Technology Infrastructure Allocation $97,300 $0 $97,300
SB 9 08 Projects = 6 Total Budget for SB 9 08 $1,242,251 $0 $1,242,251
GO Bond 10 Projects to be Considered by Voters in February 2010
244.83 5.09.A06.1. School-Based Technology Allocation $14,800 $0 $14,800
GO Bond 10 Projects = 1 Total Budget for GO Bond 10 $14,800 $0 $14,800
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projects to to be considered with future funding sources
244.4 4.05.C01.2. Refurbish Classrooms $1,343,664 $0 $1,343,664
244.5 4.06.E01.2. Site Lighting $48,436 $0 $48,436
244.6 2.00.F02.1. Issue: Land Acquisition $0 $0 $0
244.7 4.08.C04.2.1. Cafeteria Lighting $10,000 $0 $10,000
244.8 2.02.F02.1. Classroom Addition $1,932,084 $0 $1,932,084
Future Projects = 5 Total Budget for Future Funding $3,334,184 $0 $3,334,184
Total Projects = 17 Grand Total of Projects Budget $6,897,027 $0 $6,897,027


09/06/10 at 6:24 pm