APS Capital Master Plan




SCHOOL MASTER PLAN SUMMARIES

APS CIP

APS Capital Master Plan 06-13 Projects for 230 GOVERNOR BENT ES

Proj. No. Code Project Name Total
Project
Budget
PSCOC
Awards
Accepted
APS
Budget
HB 33 Projects Approved by Voters in February 2005
230.5 4.06.E06.1. Site Play Area Improvements $183,629 $0 $183,629
230.7 5.02.F07.2. Cafeteria Replacement/Kitchen Upgrade $1,244,029 $0 $1,244,029
230.80 4.07.G01.1. School Improvement Project $43,650 $0 $43,650
230.81 5.09.A06.1. School-Based Technology Allocation $43,700 $0 $43,700
230.85 2.08.A06.1. Network Infrastructure Upgrades and Replacement $110,651 $0 $110,651
HB 33 06 Projects = 5 Total Budget for HB 33 06 $1,625,660 $0 $1,625,660
GO Bond 06 Projects Approved by Voters in February 2006
230.82 5.09.A06.1 School-Based Technology Allocation $21,800 $0 $21,800
GO Bond 06 Projects = 1 Total Budget for GO Bond 06 $21,800 $0 $21,800
GO Bond 06 Supplemental Projects Approved by Voters in September 2006
GO Bond 06 Supplemental Projects = 0 Total Budget for GO Bond 06 Supplemental $0 $0 $0
SB 9 Projects Approved by Voters in February 2007
230.1 4.08.A03.1.1. HVAC Improvements $510,000 $0 $510,000
230.9 4.04.A03.2.1. Electrical Upgrades $232,833 $0 $232,833
230.70 5.09.C07.6. Student/Teacher School Furniture Renewal $48,000 $0 $48,000
230.79 7.06.E06.6. Playground Renewal Fund $90,000 $0 $90,000
230.90 4.08.A06.1. School-Based Technology Infrastructure Allocation $121,700 $0 $121,700
SB 9 08 Projects = 5 Total Budget for SB 9 08 $1,002,533 $0 $1,002,533
GO Bond 10 Projects to be Considered by Voters in February 2010
230.83 5.09.A06.1. School-Based Technology Allocation $21,800 $0 $21,800
GO Bond 10 Projects = 1 Total Budget for GO Bond 10 $21,800 $0 $21,800
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projects to to be considered with future funding sources
230.2 2.02.F02.1. Classroom Addition $3,730,300 $0 $3,730,300
230.3 2.02.F02.1. Construct Kindergarten Addition $1,578,357 $0 $1,578,357
230.4 4.06.E03.1. Site Access Improvements $289,701 $0 $289,701
230.6 2.02.F07.3. Gym Addition $417,492 $0 $417,492
230.8 4.05.A02.1. Structural Improvements $23,123 $0 $23,123
230.10 4.06.E02.2. Front Area Reconstruction $72,000 $0 $72,000
230.11 4.05.C01.2. Complete Classroom Refurbishing $862,091 $0 $862,091
230.12 4.04.B02.1. Asbestos TSI Abatement $32,000 $0 $32,000
230.13 4.08.C10.1. Blinds at Window $30,000 $0 $30,000
230.14 4.06.E02.1. Irrigation Upgrade, Patios/Front $31,000 $0 $31,000
230.15 4.08.D04.1. Roofing - Supplemental to SB-9 04 $660,162 $0 $660,162
Future Projects = 11 Total Budget for Future Funding $7,726,226 $0 $7,726,226
Total Projects = 23 Grand Total of Projects Budget $10,398,020 $0 $10,398,020


09/09/10 at 7:39 pm